|
|
|
|
|
|
Mobiento er et prisbelønnet mobilt markedsføringsbyrå.
Vi arbeider med noen av verdens største varemerker.
Vi har levert hundretals mobile kampanjer, portaler og lojalitetsprogram i de fleste deler av verden.
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
Liten skjerm med store muligheter! Ville du ha lånt bort mobiltelefonen din for en dag?
Hva er det første du gjør når kinoen er ferdig?
Hva tar du frem når du blir etterlatt ensom ved kafèbordet?
Svaret på disse spørsmålene viser at mobilen har forandret vår adferd - noe alle varemerker kan utnytte i sin kundedialog.
Mobiltelefoner må ha små skjermer, men effekten av mobil kommunikasjon er langt fra liten.
Det gjelder mennesker imellom så vel som mellom varemerker og mennesker. Det er vi overbevist om!
Vi skaper smarte, effektive og nytenkende måter å nå ut med ditt budskap på til en hel verden av mobile mennesker.
Om du kontakter oss skal vi fortelle deg hvordan!
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
Vårt populære nyhetsbrev om mobil markedsføring i Norden kommer én gang i kvartalet. Meld deg på!
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utvikling av iPhone-applikasjoner og Android-applikasjoner står på mange varemerkers agenda. Mobiento utvikler applikasjoner til en rekke kunder, men vi er også ledende i distribusjonsfasen, slik at brukerne finner din app. I juni 2009 utga Mobiento rapporten "Evaluering av iPhone fra et markedsføringsperspektiv", som kan bestilles gratis fra Mobiento. En av Sveriges mest populære iPhone-applikasjoner sommeren 2009, Badkartan.se, ble utviklet av Mobiento. Last den ned under.
|
|
iPhoneapp Badkartan.se
|
|
|
|
|
|
Mobiento følger gjeldene lover og etiske retningslinjer for mobil markedsføring, og arbeider i samsvar med retningslinjer fra Mobile Marketing Association og INMA.
|
|
|
|
|
|
|
Norge
Mobiento, Akersgata 28A, 0158 Oslo
Mailing address: c/o Edda Digital AS, Postboks 428 Sentrum, 0103 Oslo, Norge
Phone: +47 21 56 99 98, Fax: +47 21 56 97 01
hello@mobiento.no |
|
|
Sverige
Mobiento AB, Wallingatan 2, 7tr, 111 60 Stockholm
Phone: +46 8 225 710, Fax: +46 8 222 070
hello@mobiento.se |
|
|
Danmark
Mobiento, Toldbodgade 18, 5.sal, 1253 Köpenhamn
Phone: +45 33 11 84 00
hello@mobiento.dk
|
|
|

28.05.2010 | Mobiento
26.05.2010 | Kampanje
17.05.2010 | Mobiento
30.04.2010 | Mobiento
29.04.2010 | Mobile Marketer
23.04.2010 | Search Engine Journal
14.04.2010 | Ability Partner
08.04.2010 | Appelberg
24.03.2010 | Mobiento
19.03.2010 | Mobiento
16.03.2010 | Digi.no
04.03.2010 | INMA
04.03.2010 | Ability Partner
03.03.2010 | ANFO
23.02.2010 | Mobile Marketer
22.02.2010 | Atomer&Bitar
18.02.2010 | Adiento
18.02.2010 | Sveriges Annonsörer
17.02.2010 | Dagens Media
16.02.2010 | SWEDMA
15.02.2010 | Mobile Convention Amsterdam
15.02.2010 | SWEDMA
05.02.2010 | Mobiento
04.02.2010 | IDG.se
01.02.2010 | Kampanje
28.01.2010 | Dagens Media
19.01.2010 | Dagens Media
07.01.2010 | Marknadsföreningen i Uppsala
17.12.2009 | Guldnyckeln
07.12.2009 | bNetTV.com
30.11.2009 | Mobiento
23.11.2009 | Dagens Media
23.11.2009 | Mobiento
18.11.2009 | Mobiento
18.11.2009 | Dagens Media
18.11.2009 | Resumé
10.11.2009 | INMA
09.11.2009 | Mobiento
09.11.2009 | Ernst&Young
03.11.2009 | Atomer och Bitar
02.11.2009 | Mobiento
14.10.2009 | Telenor
24.09.2009 | Mindpark
18.09.2009 | CTWA
11.09.2009 | Marketingcharts.com
09.09.2009 | INMA
09.09.2009 | Mobile Marketer
03.09.2009 | Volvo Cars
01.09.2009 | MediaPost
05.08.2009 | Sveriges Annonsörer
05.08.2009 | Kampanje
28.07.2009 | Dagens Media
07.07.2009 | Dagens Media
05.07.2009 | Mobiento
02.07.2009 | Mobiento
04.06.2009 | Online Media Daily
22.05.2009 | Sveriges Annonsörer
14.05.2009 | Dagens Media
31.03.2009 | Mobile Beyond
10.03.2009 | IDG.se
11.02.2009 | Sveriges Annonsörer
04.02.2009 | Internet World
03.02.2009 | Internet World
28.01.2009 | Mobile Marketer
27.01.2009 | Wednesday Relations
23.01.2009 | mobilemarketer.com
Flere nyheter
|
|